Modeloo | A milímetro | B milímetro | C milímetro | D milímetro | mi milímetro | F milímetro | GRAMO milímetro | H milímetro | yo milímetro | k milímetro |
SQB-210-280W | 250 | 115 | 1 60 1 80 | 1 | 1 | 7 | 12 | 85 | 95 | 100 |
SQB-550/750W | 298 | 135 | 1 | 1 | 8 | 11 | 90 | 110 | 114 |
NO. | Model | Bomba | Paneles solares | Flujo máximo | Cabeza máxima | Diámetro de salida | ||
Voltaje (V) | Potencia (W) | Rango de COV (V) | Potencia (W) | (m3/hora) | (metro) | (pulgada) | ||
1 | SQB2.0/25-D24/210 | 24 | 210 | 25-50 | 280-380 | 2 | 25 | 1x1 |
2 | SQB2.2/35-D24/280 | 24 | 280 | 25-50 | 380-380 | 2.2 | 35 | 1x1 |
3 | SQB3.0/50-D48/550 | 48 | 550 | 50-100 | 720-900 | 3 | 50 | 1x1 |
4 | SQB3.0/50-D72/550 | 72 | 550 | 75-150 | 720 -900 | 3 | 50 | 1x1 |
5 | SQB3.0/60-D72/750 | 72 | 750 | 75-150 | 1000-1250 | 3 | 60 | 1x 1 |
Si está interesado en nuestros Productos o tiene alguna pregunta, por favor consúltenos.