N0. | Modeloo | caudal nominal (metro 3 /h) | Cabeza nominal (metro) | Energía (kW) | Toma de corriente milímetro) | Velocidad (rpm) | No. | Model | FLUJO NOMINAL (m3/hora) | Cabeza nominal (metro) | Energía (kW) | Toma de corriente (mm) | Velocidad (rpm) | |
1 | 25WQ5-18-0.75 | 5 | 18 | 0.75 | 25 | 2900 | 23 | 50WQ15-35-4 | 15 | 35 | 4 | 50 | 2900 | |
2 | 32WQ6-16-0.75 | 6 | 16 | 0.75 | 32 | 2900 | 24 | 50WQ40-15-4 | 40 | 15 | 4 | 50 | 2900 | |
3 | 40WQ7-15-0.75 | 7 | 15 | 0.75 | 40 | 2900 | 25 | 65WQ20-25-4 | 20 | 25 | 4 | 65 | 2900 | |
a | 50W010-10-0.75 | 10 | 10 | 0.75 | 50 | 2900 | 26 | 80WQ40-15-4 | 40 | 15 | 4 | 80 | 2900 | |
5 | 65WQ15-7-0.75 | 15 | 7 | 0.75 | 65 | 2900 | 27 | 100WQ60-12-4 | 60 | 12 | 4 | 100 | 2900 | |
6 | 25WQ8-18-1.1 | 8 | 18 | 1.1 | 25 | 2900 | 28 | 50WQ20-40-5.5 | 20 | 40 | 5.5 | 50 | 2900 | |
7 | 32WQ12-15-1.1 | 12 | 15 | 1.1 | 32 | 2900 | 29 | 65WQ25-35-5.5 | 25 | 35 | 5.5 | 65 | 2900 | |
8 | 40WQ7-18-1.1 | 7 | 18 | 1.1 | 40 | 2900 | 30 | 80WQ30-30-5.5 | 30 | 30 | 5.5 | 80 | 2900 | |
9 | 50WQ9-15-1.1 | 9 | 15 | 1.1 | 50 | 2900 | 31 | 100WQ65-18-5.5 | 65 | 18 | 5.5 | 100 | 2900 | |
10 | 65WQ15-9-1.1 | 15 | 9 | 1.1 | 65 | 2900 | 32 | 50WQ20-45-7.5 | 20 | 45 | 7.5 | 50 | 2900 | |
11 | 50WQ15-15-1.5 | 15 | 15 | 1.5 | 50 | 2900 | 33 | 65W030-40-7.5 | 30 | 40 | 7.5 | 65 | 2900 | |
12 | 50WQ20-15-1.5 | 20 | 15 | 1.5 | 50 | 2900 | 34 | 65WQ40-30-7.5 | 40 | 30 | 7.5 | 65 | 2900 | |
13 | 65WQ25-7-1.5 | 25 | 7 | 1.5 | 65 | 2900 | 35 | 80W065-25-7.5 | 65 | 25 | 7.5 | 80 | 2900 | |
14 | 80WQ40-8-1.5 | 40 | 8 | 1.5 | 80 | 2900 | 36 | 100WQ80-15-7.5 | 80 | 15 | 7.5 | 100 | 2900 | |
15 | 50WQ15-20-2.2 | 15 | 20 | 2.2 | 50 | 2900 | 37 | 150WQ100-15-7.5 | 100 | 15 | 7.5 | 150 | 2900 | |
16 | 65WQ20-15-2.2 | 20 | 15 | 2.2 | 65 | 2900 | 38 | 50WQ20-60-11 | 20 | 60 | 11 | 50 | 2900 | |
17 | 65WQ25-15-2.2 | 25 | 15 | 2.2 | 65 | 2900 | 39 | 65WQ30-50-11 | 30 | 50 | 11 | 65 | 2900 | |
18 | 80WQ40-10-2.2 | 40 | 10 | 2.2 | 80 | 2900 | 40 | 80WQ40-40-11 | 40 | 40 | 11 | 80 | 2900 | |
19 | 50WQ15-30-3 | 15 | 30 | 3 | 50 | 2900 | 41 | 100WQ80-25-11 | 80 | 25 | 11 | 100 | 2900 | |
20 | 65WQ37-13-3 | 37 | 13 | 3 | 65 | 2900 | 42 | 150WQ150-12-11 | 150 | 12 | 11 | 150 | 2900 | |
21 | 80WQ45-12-3 | 45 | 12 | 3 | 45 | 2900 | 43 | 200WQ200-9-11 | 200 | g | 11 | 200 | 2900 | |
22 | 100WQ60-9-3 | 60 | 9 | 3 | 60 | 2900 | 44 | 50W030-60-15 | 30 | 60 | 15 | 50 | 2900 |
Si está interesado en nuestros Productos o tiene alguna pregunta, por favor consúltenos.