No. | Modelo | Flujo nominal (m3/h) | Cabeza nominal (metro) | Energía (kW) | toma de corriente (mm) | Voltaje (V) | Velocidad (rpm) |
1 | 50WQD10-8-0.75 | 10 | 8 | 0.75 | 50 | 220/380 | 2900 |
2 | 50WQD10-10-1.1 | 10 | 10 | 1.1 | 50 | 220/380 | 2900 |
3 | 50WQD12-20-1.5 | 12 | 20 | 1.5 | 50 | 220/380 | 2900 |
4 | 50WQD12-24-1.85 | 12 | 24 | 1.85 | 50 | 220/380 | 2900 |
5 | 40WQD5-5-0.37 | 5 | 5 | 0.37 | 40 | 220/380 | 2900 |
6 | 40WQD5-6-0.55 | 5 | 6 | 0.55 | 40 | 220/380 | 2900 |
7 | 50WQD6.8-10-0.75 | 6.8 | 10 | 0.75 | 50 | 220/380 | 2900 |
8 | 50WQD8-12-1.1 | 8 | 12 | 1.1 | 50 | 220/380 | 2900 |
9 | 50WQD13-13-1.5 | 13 | 13 | 1.5 | 50 | 220/380 | 2900 |
Si está interesado en nuestros Productos o tiene alguna pregunta, por favor consúltenos.