Cabezal de bomba: | ss304/cobre |
Cuerpo de bomba: | ss201 |
impulsor: | El plastico |
Llevando: | marca NSK |
Cable: | 3m |
Motor: | magnético permanente síncrono |
No. | Modeloo | Flujo máximo (m/h) | Cabeza máxima (metro) | Voltaje (v) | Energía (w) | Paneles solares | Diámetro de la bomba ( pulgada) | Diámetro de salida ( pulgada ) | |
Vocrange (v) | Energía (w) | ||||||||
1 | 3YYP3-25-24-200 | 3 | 25 | 24 | 200 | 25-50 | z300 | 3 | 1 |
2 | 3YYP3-35-24-300 | 3 | 35 | 24 | 300 | 25-50 | z500 | 3 | 1 |
3 | 3YYp3.5-40-48-400 | 3.5 | 40 | 48 | 400 | 50-100 | z600 | 3 | 1 |
4 | 3YYP3.8-60-48-500 | 3.8 | 60 | 48 | 500 | 50-100 | z700 | 3 | 1 |
5 | 3YYP3.8-80-48-600 | 3.8 | 80 | 48 | 600 | 50-100 | ≥800 | 3 | 1 |
6 | 3YYP3.8-80-72-600 | 3.8 | 80 | 72 | 600 | 75-150 | ≥800 | 3 | 1 |
7 | 3YYP3.8-95-48-750 | 3.8 | 95 | 48 | 750 | 50-100 | 1000 | 3 | 1 |
8 | 3YYP3.8-95-72-750 | 3.8 | 95 | 72 | 750 | 75-150 | ≥1000 | 3 | 1 |
9 | 3YYP3.8-120-72-1100 | 3.8 | 120 | 72 | 1100 | 75-150 | z1500 | 3 | 1 |
10 | 3YYP3.8-120-110-1100 | 3.8 | 120 | 110 | 1100 | 100-200 | z1500 | 3 | 1 |
11 | 3YYP4.0-155-96-1300 | 4 | 155 | 96 | 1300 | 100-200 | ≥1700 | 3 | 1 |
12 | 3YYP6-35-48-550 | 6 | 35 | 48 | 550 | 50-100 | z700 | 3 | 1 |
13 | 3YYP6-50-72-750 | 6 | 50 | 72 | 750 | 75-150 | ≥1000 | 3 | 1.5 |
14 | 3YYP6-75-96-1100 | 6 | 75 | 96 | 1100 | 100-200 | ≥1500 | 3 | 1.5 |
15 | 3YYP6-85-96-1300 | 6 | 85 | 96 | 1300 | 100-200 | ≥1700 | 3 | 1.5 |
No. | Model | Flujo máximo (m/h) | Cabeza máxima (metro) | Voltaje (v) | Energía (w) | Paneles solares | Diámetro de la bomba ( pulgada) | Diámetro de salida ( pulgada ) | |
Vocrange (v) | Energía (w) | ||||||||
2 | 4YYP 4.5-50-72-600 | 4.5 | 50 | 72 | 600 | 75-150 | ≥800 | 4 | 1.5 |
3 | 4YYP 4.5-70-96-750 | 4.5 | 70 | 96 | 750 | 100-200 | ≥1000 | 4 | 1.5 |
4 | 4YYP 4.5-80-110-900 | 4.5 | 80 | 110 | 900 | 100-200 | ≥1200 | 4 | 1.5 |
5 | 4YYP 4.5-95-72-1100 | 4.5 | 95 | 72 | 1100 | 75-150 | ≥1500 | 4 | 1.5 |
6 | 4YYP 4.5-130-96-1500 | 4.5 | 130 | 96 | 1500 | 100-200 | ≥2000 | 4 | 1.5 |
7 | 4YYP 6-42-48-600 | 6 | 42 | 48 | 600 | 50-100 | ≥800 | 4 | 1.5 |
8 | 4YYP 6-42-72-600 | 6 | 42 | 72 | 600 | 75-150 | ≥800 | 4 | 1.5 |
9 | 4YYP 6-56-48-750 | 6 | 56 | 48 | 750 | 50-100 | ≥1000 | 4 | 1.5 |
10 | 4YYP 6-56-72-750 | 6 | 56 | 72 | 750 | 75-150 | ≥1000 | 4 | 1.5 |
11 | 4YYP 6-84-72-1100 | 6 | 84 | 72 | 1100 | 75-150 | ≥1500 | 4 | 1.5 |
12 | 4YYP 6-84-110-1100 | 6 | 84 | 110 | 1100 | 100-200 | ≥1500 | 4 | 1.5 |
13 | 4YYP 6-112-110-1300 | 6 | 112 | 110 | 1300 | 100-200 | ≥1700 | 4 | 1.5 |
14 | 4YYP 6-135-110-1500 | 6 | 135 | 110 | 1500 | 100-200 | ≥2000 | 4 | 1.5 |
15 | 4YYP 9-45-110-750 | 9 | 45 | 110 | 750 | 100-200 | ≥1000 | 4 | 2 |
16 | 4YYP 9-58-110-1300 | 9 | 58 | 110 | 1300 | 100-200 | ≥1700 | 4 | 2 |
17 | 4YYP 9-71-110-1500 | 9 | 71 | 110 | 1500 | 100-200 | ≥2000 | 4 | 2 |
18 | 4YYP 11.5-30-72-750 | 11.5 | 30 | 72 | 750 | 75-150 | ≥1000 | 4 | 2 |
19 | 4YYP 11.5-49-110-1100 | 11.5 | 49 | 110 | 1100 | 100-200 | ≥1500 | 4 | 2 |
20 | 4YYP 11.5-55-110-1300 | 11.5 | 55 | 110 | 1300 | 100-200 | ≥1700 | 4 | 2 |
21 | 4YYP 13-30-96-750 | 13 | 30 | 96 | 750 | 100-200 | ≥1000 | 4 | 2 |
22 | 4YYP 13-40-110-900 | 13 | 40 | 110 | 900 | 100-200 | ≥1200 | 4 | 2 |
23 | 4YYP 13-60-110-1500 | 13 | 60 | 110 | 1500 | 100-200 | ≥2000 | 4 | 2 |
24 | 4YYP 16-45-110-750 | 16 | 45 | 110 | 750 | 100-200 | ≥1000 | 4 | 2 |
25 | 4YYP 16-55-72-1100 | 16 | 55 | 72 | 1100 | 75-150 | ≥1500 | 4 | 2 |
26 | 4YYP 16-65-110-1500 | 16 | 65 | 110 | 1500 | 100-200 | ≥2000 | 4 | 2 |
27 | 4YYP 20-40-110-1500 | 20 | 40 | 110 | 1500 | 100-200 | ≥2000 | 4 | 2 |
Si está interesado en nuestros Productos o tiene alguna pregunta, por favor consúltenos.