No. | Modelo | Flujo (m3/h) | Ascensor (m) | Potencia (kW) | Salida (mm) | Velocidad (r/min) |
1 | 50XWQ10-10-0.75 | 10 | 10 | 0.75 | 50 | 2900 |
2 | 50XWQ12-10-1.1 | 12 | 10 | 1.1 | 50 | 2900 |
3 | 50XWQ15-15-1.5 | 15 | 15 | 1.5 | 50 | 2900 |
4 | 65XWQ25-7-1.5 | 25 | 7 | 1.5 | 65 | 2900 |
5 | 80XWQ40-8-1.5 | 40 | 8 | 1.5 | 80 | 2900 |
6 | 50XWQ15-20-2.2 | 15 | 20 | 2.2 | 50 | 2900 |
7 | 65XWQ25-15-2.2 | 25 | 15 | 2.2 | 65 | 2900 |
8 | 80XWQ45-9-2.2 | 45 | 9 | 2.2 | 80 | 2900 |
9 | 50XWQ15-22-3 | 15 | 22 | 3 | 50 | 2900 |
10 | 65XWQ35-15-3 | 35 | 15 | 3 | 65 | 2900 |
11 | 80XWQ43-13-3 | 43 | 13 | 3 | 80 | 2900 |
12 | 65XWQ26-22-4 | 26 | 22 | 4 | 65 | 2900 |
13 | 80XWQ45-17-4 | 45 | 17 | 4 | 80 | 2900 |
14 | 100XWQ65-12-4 | 65 | 12 | 4 | 100 | 2900 |
15 | 80XWQ45-20-5.5 | 45 | 20 | 5.5 | 80 | 2900 |
16 | 100XWQ65-15-5.5 | 65 | 15 | 5.5 | 100 | 2900 |
17 | 80XWQ45-25-7.5 | 45 | 25 | 7.5 | 80 | 2900 |
18 | 100XWQ100-15-7.5 | 100 | 15 | 7.5 | 100 | 2900 |
19 | 150XWQ150-15-11 | 150 | 15 | 11 | 150 | 1450 |
20 | 150XWQ200-15-15 | 200 | 15 | 15 | 150 | 1450 |
21 | 150XWQ250-15-18.5 | 250 | 15 | 18.5 | 150 | 1450 |
22 | 150XWQ300-15-22 | 300 | 15 | 22 | 150 | 1450 |
Si está interesado en nuestros Productos o tiene alguna pregunta, por favor consúltenos.