No. | Modelo | voltaje (v) | Energía (w) | rango de COV (V) | Energía solar (W) | Caudal (metro/h) | Cabeza (metro) | Toma de corriente (pulgada) | área de cobertura (m 2 ) |
1 | SFB15/4.5-48/370 ( S ) | DC48 | 370 | 50-100 | 600 | 15 | 4.5 | 3 | 3 |
2 | SFB25/5-48/750 (G) | DC48 | 750 | 50-100 | 1000- 1200 | 25 | 5 | 3 | 3 |
3 | SFB30/7-72/1100 ( S ) | DC72 | 1100 | 75-1500 | 1500- 1 800 | 30 | 7 | 3 | 3 |
4 | SFB40/6-96/1500 ( S ) | DC96 | 1500 | 100-200 | 2000-2400 | 40 | 6 | 3 | 3 |
5 | SFB55/5-300/2200 ( S ) | AC220 DC300 | 2200 | 330-450 | 2500-3000 | 55 | 5 | 4 | 4 |
Si está interesado en nuestros Productos o tiene alguna pregunta, por favor consúltenos.