No. | Modeloo | Flujo máximo (m3/b) | Cabeza máxima (metro) | Bomba | Diámetro de la bomba ( pulgada) | Diámetro de salida (pulgada ) | Paneles solares | ||
voltaje (v) | Energía (w) | rango de COV (V) | Potencia (W) | ||||||
1 | 6YYA25-10-1.1 | 25/38 | 10/18 | AC220/DC300 | 1.1 | 6 | 3 | 330-450V | 1.6 |
2 | 6YYA25-14-1.5 | 25/38 | 14/20 | AC220/DC300 | 1.5 | 6 | 3 | 330-450V | 2.1 |
3 | 6YYA25-20-2.2 | 25/35 | 20/30 | AC380/DC540 | 2.2 | 6 | 3 | 660-800V | 3.1 |
4 | 6YYA45-10-2.2 | 45/65 | 10/18 | AC380/DC540 | 2.2 | 6 | 3 | 660-800V | 3.1 |
5 | 6YYA25-30-3 | 25/40 | 30/45 | AC380/DC540 | 3 | 6 | 3 | 660-800V | 4.2 |
6 | 6YYA60-14-3 | 60/85 | 14/22 | AC380/DC540 | 3 | 6 | 3 | 660-800V | 4.2 |
7 | 6YYA25-40-4 | 25/35 | 40/60 | AC380/DC540 | 4 | 6 | 3 | 660-800V | 5.6 |
8 | 6YYA40-18-4 | 40/62 | 18/32 | AC380/DC540 | 4 | 6 | 3 | 660-800V | 5.6 |
9 | 6YYAB60-15-4 | 80/95 | 15/22 | AC380/DC540 | 4 | 6 | 3 | 660-800V | 5.6 |
10 | 6YYA25-50-5. 5 | 25/35 | 50/75 | AC380/DC540 | 5.5 | 6 | 3 | 660-800V | 8.25 |
11 | 6YYA45-30-5.5 | 45/60 | 30/45 | AC380/DC540 | 5.5 | 6 | 3 | 660-800V | 8.25 |
12 | 6YYA60-25-5.5 | 60/80 | 25/38 | AC380/DC540 | 5.5 | 6 | 3 | 660-800V | 8.25 |
13 | 6YYA25-75-7.5 | 25 | 75 | AC380/DC540 | 7.5 | 7.5 | 3 | 660-800V | 10.5 |
14 | 6YYA45-44-7.5 | 45 | 14 | AC380/DC540 | 7.5 | 7.5 | 3 | 660-800V | 10.5 |
15 | 6YYA60-34-7.5 | 60 | 34 | AC380/DC540 | 7.5 | 7.5 | 3 | 660-800V | 10.5 |
No. | Model | Flujo máximo (m3/b) | Cabeza máxima (metro) | Bomba | Diámetro de la bomba ( pulgada) | Diámetro de salida (pulgada ) | Paneles solares | ||
voltaje (v) | Energía (w) | rango de COV (V) | Potencia (W) | ||||||
1 | 6YYA18-90-7.5 | 18/30 | 90/120 | AC380/DC540 | 7.5 | 6” | 3” | 660-800V | 10.5 |
2 | 6YYA30-60-7.5 | 30/53 | 60/78 | AC380/DC540 | 7.5 | 6” | 3” | 660-800V | 10.5 |
3 | 6YYA45-44-7.5 | 45/75 | 44/65 | AC380/DC540 | 7.5 | 6” | 3” | 660-800V | 10.5 |
4 | 6YYA60-32-7.5 | 60/80 | 32/55 | AC380/DC540 | 7.5 | 6” | 3” | 660-800V | 10.5 |
5 | 6YYA18-115-9 | 18/30 | 115/155 | AC380/DC540 | 9 | 6” | 3” | 660-800V | 12.6 |
6 | 6YYA30-80-9 | 30/53 | 80/100 | AC380/DC540 | 9 | 6” | 3” | 660-800V | 12.6 |
7 | 6YYA45-52-9 | 45/75 | 52/80 | AC380/DC540 | 9 | 6” | 3” | 660-800V | 12.6 |
8 | 6YYA60-40-9 | 60/80 | 40/68 | AC380/DC540 | 9 | 6” | 3” | 660-800V | 12.6 |
9 | 6YYA18-140-11 | 18/30 | 140/190 | AC380/DC540 | 11 | 6” | 3” | 660-800V | 15.75 |
10 | 6YYA30- 100-11 | 30/53 | 100/135 | AC380/DC540 | 11 | 6” | 3” | 660-800V | 15.75 |
11 | 6YYA45-62-11 | 45/75 | 62/95 | AC380/DC540 | 11 | 6” | 3” | 660-800V | 15.75 |
12 | 6YYA60-48-11 | 60/80 | 48/80 | AC380/DC540 | 11 | 6” | 3” | 660-800V | 15.75 |
13 | 6YYA18- 190-15 | 18/30 | 190/245 | AC380/DC540 | 15 | 6” | 3” | 660-800V | 21 |
14 | 6YYA30- 120-15 | 30/53 | 120/160 | AC380/DC540 | 15 | 6” | 3” | 660-800V | 21 |
15 | 6YYA45-88-15 | 45/75 | 88/130 | AC380/DC540 | 15 | 6” | 3” | 660-800V | 21 |
16 | 6YYA60-64-15 | 60/80 | 64/110 | AC380/DC540 | 15 | 6” | 3” | 660-800V | 21 |
17 | 6YYA18-240-18.5 | 18/30 | 240/310 | AC380/DC540 | 18.5 | 6” | 3” | 660-800V | 26 |
18 | 6YYLA30-135-18.5 | 30/50 | 135/180 | AC380/DC540 | 18.5 | 6” | 3” | 660-800V | 26 |
19 | 6YYA45-105-18.5 | 45/75 | 105/155 | AC380/DC540 | 18.5 | 6” | 3” | 660-800V | 26 |
20 | 6YYA60-72-18.5 | 60/80 | 72/125 | AC380/DC540 | 18.5 | 6” | 3” | 660-800V | 26 |
21 | 6YYA30-170-22 | 30/53 | 170/210 | AC380/DC540 | 22 | 6” | 3” | 660-800V | 31.55 |
22 | 6YYA45-132-22 | 45/75 | 132/195 | AC380/DC540 | 22 | 6” | 3” | 660-800V | 31.55 |
23 | 6YYA60-95-22 | 60/80 | 95/160 | AC380/DC540 | 22 | 6” | 3” | 660-800V | 31.55 |
24 | 6YYA30-240-30 | 35/53 | 240/300 | AC380/DC540 | 30 | 6” | 3” | 660-800V | 42 |
25 | 6YYA45-170-30 | 45/75 | 170/245 | AC380/DC540 | 30 | 6” | 3” | 660-800V | 12 |
26 | 6YYA60-128-30 | 60/80 | 128/220 | AC380/DC540 | 30 | 8” | 5” | 660-800V | 42 |
27 | 8YYA80-26-7.5 | 80/120 | 26/40 | AC380/DC540 | 7.5 | 8” | 5” | 660-800V | 10.5 |
28 | 8YYA95-23-9 | 95/140 | 23/41 | AC380/DC540 | 9 | 8” | 5” | 660-800V | 12.6 |
29 | 8YYA80-39-11 | 80/120 | 39/60 | AC380/DC540 | 11 | 8” | 5” | 660-800V | 15.75 |
30 | 8YYA80-52-15 | 80/120 | 52/80 | AC380/DC540 | 15 | 8” | 5” | 660-800V | 21 |
31 | 8YYA80-65-18.5 | 80/120 | 65/100 | AC380/DC540 | 18.5 | 8” | 5” | 660-800V | 26 |
32 | 8YYA80-78-22 | 80/120 | 78/120 | AC380/DC540 | 22 | 8” | 5” | 660-800V | 31.55 |
33 | 8YYA95-58-22 | 95/140 | 58/100 | AC380/DC540 | 22 | 8” | 5” | 660-800V | 31.55 |
34 | 8YYA80-100-30 | 80/120 | 100/150 | AC380/DC540 | 30 | 8” | 5” | 660-800V | 12 |
35 | 8YYA95-84-30 | 95/140 | 84/160 | AC380/DC540 | 30 | 8” | 5” | 660-800V | 42 |
36 | 10YYA125 20-11 | 125/200 | 20/30 | AC380/DC540 | 11 | 10” | 6” | 660-800V | 15.75 |
37 | 10YYA125-40-22 | 125/200 | 40/60 | AC380/DC540 | 22 | 10” | 6” | 660-800V | 31.55 |
38 | 10YYA125-60-30 | 125/200 | 60/85 | AC380/DC540 | 30 | 10” | 6” | 660-800V | 42 |
Si está interesado en nuestros Productos o tiene alguna pregunta, por favor consúltenos.