No. | Modelo | caudal nominal (m3/hora) | Cabeza nominal (metro) | Energía (kW) | Voltaje (V) | Toma de corriente (mm) | Velocidad (rpm) |
1 | WQ(D)3-7-0.25S | 3 | 7 | 0.25 | 220/380 | 25 | 2860/2900 |
2 | WQ(D)4-5-0.25S | 4 | 5 | 0.25 | 220/380 | 32 | 2860/2900 |
3 | WQ(D)7-3-0.25S | 7 | 3 | 0.25 | 220/380 | 40 | 2860/2900 |
4 | WQ(D)3-9-0.37S | 3 | 9 | 0.37 | 220/380 | 25 | 2860/2900 |
5 | WQ(D)5-7-0.37S | 5 | 7 | 0.37 | 220/380 | 32 | 2860/2900 |
6 | WQ(D)7-5-0.37S | 7 | 5 | 0.37 | 220/380 | 40 | 2860/2900 |
7 | WQ(D)3-12-0.55S | 3 | 12 | 0.55 | 220/380 | 25 | 2860/2900 |
8 | WQ(D)4-10-0.55S | 4 | 10 | 0.55 | 220/380 | 32 | 2860/2900 |
9 | WQ(D)7-7-0.55S | 7 | 7 | 0.55 | 220/380 | 40 | 2860/2900 |
10 | WQ(D)10-9-0.75S | 10 | 9 | 0.75 | 220/380 | 40 | 2860/2900 |
11 | WQ(D)12-8-0.75S | 12 | 8 | 0.75 | 220/380 | 50 | 2860/2900 |
12 | WQ(D)15-6-0.75S | 15 | 6 | 0.75 | 220/380 | 65 | 2860/2900 |
13 | WQ(D)8-15-1.1S | 8 | 15 | 1.1 | 220/380 | 40 | 2860/2900 |
14 | WQ(D)12-12-1.1S | 12 | 12 | 1.1 | 220/380 | 50 | 2860/2900 |
15 | WQ(D)20-6-1.1S | 20 | 6 | 1.1 | 220/380 | 65 | 2860/2900 |
16 | WQ(D)6-18-1.5S | 6 | 18 | 1.5 | 220/380 | 40 | 2860/2900 |
17 | WQ(D)15-15-1.5S | 15 | 15 | 1.5 | 220/380 | 50 | 2860/2900 |
18 | WQ(D)25-7-1.5S | 25 | 7 | 1.5 | 220/380 | 65 | 2860/2900 |
19 | WQ15-20-2.2S | 15 | 20 | 2.2 | 380 | 50 | 2900 |
20 | WQ25-12-2.2S | 25 | 12 | 2.2 | 380 | 65 | 2900 |
21 | WQ15-25-3S | 15 | 25 | 3 | 380 | 50 | 2900 |
22 | WQ25-15-3S | 25 | 15 | 3 | 380 | 65 | 2900 |
23 | WQ15-34-4S | 15 | 34 | 4 | 380 | 50 | 2900 |
24 | WQ25-27-4S | 25 | 27 | 4 | 380 | 65 | 2900 |
Si está interesado en nuestros Productos o tiene alguna pregunta, por favor consúltenos.