| Modelo | Datos limitados (metro 2 h) | Elevación nominal (metro) | Energía (kilovatios) | Voltaje (V) | Velocidad de rotación (lmin) |
| 25ZW8-15 | 8 | 15 | 1.5 | 380 | 2900 |
| 32ZW10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 380 | 2900 |
| 40ZW20-15 | 20 | 15 | 2.2 | 380 | 2900 |
| 40ZW15-30 | 15 | 30 | 3 | 380 | 2900 |
| 5oZW10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 380 | 2900 |
| 50ZW15-30 | 15 | 30 | 3 | 380 | 2900 |
| 65ZW30-18 | 30 | 18 | 4 | 380 | 1450 |
| 65ZW20-30 | 20 | 30 | 5.5 | 380 | 2900 |
| 65ZW25-40 | 25 | 40 | 7.5 | 380 | 2900 |
| 80ZW40-16 | 40 | 16 | 4 | 38o | 1450 |
| 80ZW65-25 | 65 | 25 | 7.5 | 380 | 2900 |
| 8oZW80-35 | 80 | 35 | 15 | 380 | 2900 |
| 80ZW50-60 | 50 | 60 | 22 | 380 | 2900 |
| 100ZW100-15 | 100 | 15 | 7.5 | 380 | 1450 |
| 100ZW80-20 | 80 | 20 | 7.5 | 380 | 1450 |
| 100ZW100-30 | 100 | 30 | 22 | 380 | 2900 |
| 100ZW80-60 | 80 | 60 | 37 | 380 | 2900 |
| 100zW80-80 | 80 | 80 | 45 | 380 | 2900 |
| 125ZW150-18 | 150 | 18 | 15 | 380 | 1450 |
| 150ZW200-15 | 200 | 15 | 15 | 380 | 1450 |
| 150ZW400-20 | 400 | 20 | 55 | 380 | 2900 |
| 200ZW300-18 | 300 | 18 | 37 | 380 | 1450 |
| 200ZW400-22 | 400 | 22 | 55 | 380 | 1450 |
Si está interesado en nuestros Productos o tiene alguna pregunta, por favor consúltenos.