Cabezal de bomba: | SS304 |
Cuerpo de bomba: | SS201 (SS304 está disponible) |
impulsor: | Tornillo |
Llevando: | marca NSK |
Cable: | 3M |
Motor: | Síncrono magnético permanente |
Modelo | Flujo máximo (metro 3 /b) | Cabeza máxima (metro) | Bomba | Diámetro de la bomba ( pulgada ) | Diámetro de salida (pulgada ) | Bomba Altura (mm) | Paneles solares | ||
Voltaje ( V ) | Energía ( W ) | vocablo(V) | Potencia (W) | ||||||
3YYS1.0/30-D24/80(C) | 1 | 30 | DC24 | 80 | 3 | 0.75 | 420 | 25-50 | ≥150 |
3YYS1.3/50-D24/140(C) | 1.3 | 50 | DC24 | 140 | 3 | 0.75 | 420 | 25-50 | ≥200 |
3YYS1.8/80-D24/210(C) | 1.8 | 80 | DC24 | 210 | 3 | 0.75 | 420 | 25-50 | ≥300 |
3YYS1.8/100-D24/270(C) | 1.8 | 100 | DC24 | 3o0 | 3 | 0.75 | 420 | 25-50 | ≥500 |
3YYS1.8/120-D48/500(C) | 1.8 | 120 | DC48 | 500 | 3 | 0.75 | 420 | 50-100 | ≥800 |
3YYS2.3/140-D48/750(C) | 2.3 | 140 | DC48 | 750 | 3 | 0.75 | 420 | 50-100 | ≥1000 |
3YYS2.3/160-D72/1000(C) | 2.3 | 160 | DC72 | 100o | 3 | 0.75 | 420 | 75-150 | ≥1500 |
3YYS2.3/180-D72/1200(C) | 2.3 | 180 | DC72 | 1200 | 3 | 0.75 | 420 | 75-150 | ≥1800 |
Si está interesado en nuestros Productos o tiene alguna pregunta, por favor consúltenos.