| NO. | Modelo | Calificado/ Flujo máx. (metro 3 /h) | Calificado/ Cabeza máxima (metro) | Bomba (metro) | Diámetro de la bomba ( pulgada ) | Diámetro de salida ( pulgada ) | Paneles solares | ||
| Voltaje (V) | Energía (KW) | Rango de VoC (V) | Energía (KW) | ||||||
| 1 | 3YYA2-50-0.75 | 2/4 | 50/85 | AC220/DC150 | 0.75 | 4 | 1 | 80-400V | 1 |
| 2 | 4YYA2-55-0.75 | 2/3.8 | 55/90 | AC220/DC150 | 0.75 | 4 | 1.25 | 80-400V | 1 |
| 3 | 4YYA3- -40-0.75 | 3/5.5 | 40/70 | AC220/DC150 | 0.75 | 4 | 1.25 | 80-400V | 1 |
| 4 | 4YYA4-30-0.75 | 4/7 | 30/50 | AC220/DC1 50 | 0.75 | 4 | 1.25 | 80- 400V | 1 |
| 5 | 4YYA7-23-0.75 | 7/10 | 23/34 | AC220/DC1.50 | 0.75 | 4 | 1.5 | 80- -400V | 1 |
| 6 | 3YYA2-70-1.1 | 2/4 | 70/120 | AC220/DC300 | 1.1 | 4 | 1.25 | 80- 400V | 1.6 |
| 7 | 4YYA2-80-1.1 | 2/3.8 | 80/125 | AC220/DC300 | 1.1 | 4 | 1.25 | 80- -400V | 1.6 |
| 8 | 4YYA3- -65-1.1 | 3/5.5 | 65/110 | AC220/DC300 | 1.1 | 4 | 1.25 | 80- 400V | 1.6 |
| 9 | 4YYA4-55- 1.1 | 4/7 | 55/95 | AC220/DC300 | 1.1 | 4 | 1.5 | 80-400V | 1.6 |
| 10 | 4YYA7-32-1.1 | 7/10 | 32/45 | AC220/DC300 | 1.1 | 4 | 2 | 80-400V | 1.6 |
| 11 | 4YYA10-20-1.1 | 10/18 | 20/33 | AC220/DC300 | 1.1 | 4 | 1.25 | 80- 400V | 2.1 |
| 12 | 3YYA2-110-1.5 | 2/4 | 110/150 | AC220/DC300 | 1.5 | 4 | 1.25 | 360- 450V | 2.1 |
| 13 | 4YYA2-115-1.5 | 2/3.8 | 115/160 | AC220/DC300 | 1.5 | 4 | 1.25 | 360- 450V | 2.1 |
| 14 | 4YYA3-90-1.5 | 3/5.5 | 90/145 | AC220/DC300 | 1.5 | 4 | 1.5 | 360- 450V | 2.1 |
| 15 | 4YYA4-70-1.5 | 4/7 | 70/80 | AC220/DC300 | 1.5 | 4 | 2 | 360-450V | 2.1 |
| 16 | 4YYA7-40-1.5 | 7/10 | 40/60 | AC220/DC300 | 1.5 | 4 | 1.25 | 360- -450V | 3.1 |
| 17 | 4YYA10-28-1.5 | 10/18 | 28/40 | AC220/DC300 | 1.5 | 4 | 1.25 | 360- -450V | 3.1 |
| 18 | 4YYA2-180-2.2 | 2/3.8 | 1 8/25 | AC380/DC540 | 1.5 | 4 | 1.25 | 660- 800V | 3.1 |
| 19 | 4YYA3-150-2.2 | 3/5.5 | 150/235 | AC380/DC540 | 1.5 | 4 | 1.5 | 660-800V | 3.1 |
| 20 | 4YYA4-100-2.2 | 4/7 | 100/140 | AC380/DC540 | 1.5 | 4 | 2 | 660- 800V | 3.1 |
| 21 | 4YYA7-60-2.2 | 7/10 | 60/80 | AC380/DC540 | 1.5 | 4 | 1.25 | 660- 800V | 4.2 |
| 22 | 4YYA10-40-2.2 | 10/18 | 40/60 | AC380/DC540 | 2.2 | 4 | 1.25 | 660- 800V | 4.2 |
| 23 | 4YYA3-180-3 | 3/5.5 | 180/280 | AC380/DC540 | 2.2 | 4 | 1.5 | 660- 800V | 4.2 |
| 24 | 4YYA4-140-3 | 4/7 | 140/160 | AC380/DC540 | 2.2 | 4 | 2 | 660- 800V | 4.2 |
| 25 | 4YYA7-80-3 | 7/10 | 80/120 | AC380/DC540 | 2.2 | 4 | 1.25 | 660- 800V | 5.6 |
| 26 | 4YYA10-55-3 | 10/18 | 55/80 | AC380/DC540 | 3 | 4 | 1.5 | 660- 800V | 5.6 |
| 27 | 4YYA4-180-4 | 4/7 | 180/240 | AC380/DC540 | 3 | 4 | 2 | 660- -800V | 5.6 |
| 28 | 4YYA7-115-4 | 7/10 | 115/150 | AC380/DC540 | 3 | 4 | 1.5 | 660- 800V | 5.6 |
| 29 | 4YYA10-75-4 | 10/18 | 75/105 | AC380/DC540 | 3 | 4 | 2 | 660- 800V | 5.6 |
| 30 | 4YYA7-150-5.5 | 7/10 | 150/220 | AC380/DC540 | 4 | 4 | 1.5 | 660- 800V | 5.6 |
| 31 | 4YYA10-100-5.5 | 10/18 | 100/130 | AC380/DC540 | 4 | 4 | 2 | 660- 800V | 8.25 |
| 32 | 4YYA7-200-7.5 | 7/10 | 200/250 | AC380/DC540 | 4 | 4 | 1.5 | 660- 800V | 8.25 |
| 33 | 4YYA10-145-7.5 | 10/18 | 145/180 | AC380/DC540 | 5.5 | 4 | 2 | 660- 800V | 10.5 |
| 34 | 4YYA20- 80-7.5 | 20/30 | 80/110 | AC380/DC540 | 7.5 | 4 | 2 | 660- 800V | 10.5 |
Si está interesado en nuestros Productos o tiene alguna pregunta, por favor consúltenos.