No. | Modelo | Flujo nominal (m 3 /h) | cabeza clasificada (m) | Energía (kW) | toma de corriente (mm) | Voltaje (V) | Velocidad (rpm) |
1 | 25QDX1.5-10-0.37 | 1.5 | 10 | 0.37 | 25 | 220 | 2900 |
2 | 25QDX1.5-13-0.55 | 1.5 | 13 | 0.55 | 25 | 220 | 2900 |
3 | 25QDX2-20-0.75 | 2 | 20 | 0.75 | 25 | 220/380 | 2900 |
4 | 25QDX2.5-24-1.1 | 2.5 | 24 | 1.1 | 25 | 220/380 | 2900 |
5 | 25QDX3-28-1.5 | 3 | 28 | 1.5 | 25 | 220/380 | 2900 |
6 | 25QDX1.5-10-0.37 | 1.5 | 10 | 0.37 | 25 | 220/380 | 2900 |
7 | 25QDX1.5-13-0.55 | 1.5 | 13 | 0.55 | 25 | 220/380 | 2900 |
8 | 25QDX2-20-0.75 | 2 | 20 | 0.75 | 25 | 220/380 | 2900 |
9 | 50QDX6-10-0.75 | 6 | 10 | 0.75 | 50 | 220/380 | 2900 |
10 | 25QDX3-28-1.5 | 3 | 28 | 1.5 | 25 | 220/380 | 2900 |
11 | 50QDX10-15-1.5 | 10 | 15 | 1.5 | 50 | 220/380 | 2900 |
Si está interesado en nuestros Productos o tiene alguna pregunta, por favor consúltenos.