N0. | Modeloooooo | caudal nominal (m3/hora) |
Cabeza nominal (metro) |
Energía (kW) |
toma de corriente milímetro) |
Velocidad (rpm) |
No. | Model | FLUJO NOMINAL (m3/hora) |
Cabeza nominal (metro) |
Energía (kW) |
Toma de corriente (milímetro) |
Velocidad (rpm) |
|
1 | 25WQ5-18-0.75 | 5 | 18 | 0.75 | 25 | 2900 | 23 | 50WQ15-35-4 | 15 | 35 | 4 | 50 | 2900 | |
2 | 32WQ6-16-0.75 | 6 | 16 | 0.75 | 32 | 2900 | 24 | 50WQ40-15-4 | 40 | 15 | 4 | 50 | 2900 | |
3 | 40WQ7-15-0.75 | 7 | 15 | 0.75 | 40 | 2900 | 25 | 65WQ20-25-4 | 20 | 25 | 4 | 65 | 2900 | |
4 | 50WQ10-10-0.75 | 10 | 10 | 0.75 | 50 | 2900 | 26 | 80WQ40-15-4 | 40 | 15 | 4 | 80 | 2900 | |
5 | 65WQ15-7-0.75 | 15 | 7 | 0.75 | 65 | 2900 | 27 | 100WQ60-12-4 | 60 | 12 | 4 | 100 | 2900 | |
6 | 25WQ8-18-1.1 | 8 | 18 | 1.1 | 25 | 2900 | 28 | 50WQ20-40-5.5 | 20 | 40 | 5.5 | 50 | 2900 | |
7 | 32WQ12-15-1.1 | 12 | 15 | 1.1 | 32 | 2900 | 29 | 65WQ25-35-5.5 | 25 | 35 | 5.5 | 65 | 2900 | |
8 | 40WQ7-18-1.1 | 7 | 18 | 1.1 | 40 | 2900 | 30 | 80WQ30-30-5.5 | 30 | 30 | 5.5 | 80 | 2900 | |
9 | 50WQ9-15-1.1 | 9 | 15 | 1.1 | 50 | 2900 | 31 | 100WQ65-18-5.5 | 65 | 18 | 5.5 | 100 | 2900 | |
10 | 65WQ15-9-1.1 | 15 | 9 | 1.1 | 65 | 2900 | 32 | 50WQ20-45-7.5 | 20 | 45 | 7.5 | 50 | 2900 | |
11 | 50WQ15-15-1.5 | 15 | 15 | 1.5 | 50 | 2900 | 33 | 65WQ30-40-7.5 | 30 | 40 | 7.5 | 65 | 2900 | |
12 | 50WQ20-15-1.5 | 20 | 15 | 1.5 | 50 | 2900 | 34 | 65WQ40-30-7.5 | 40 | 30 | 7.5 | 65 | 2900 | |
13 | 65WQ25-7-1.5 | 25 | 7 | 1.5 | 65 | 2900 | 35 | 80WQ65-25-7.5 | 65 | 25 | 7.5 | 80 | 2900 | |
14 | 80WQ40-8-1.5 | 40 | 8 | 1.5 | 80 | 2900 | 36 | 100WQ80-15-7.5 | 80 | 15 | 7.5 | 100 | 2900 | |
15 | 50WQ15-20-2.2 | 15 | 20 | 2.2 | 50 | 2900 | 37 | 150WQ100-15-7.5 | 100 | 15 | 7.5 | 150 | 2900 | |
16 | 65WQ20-15-2.2 | 20 | 15 | 2.2 | 65 | 2900 | 38 | 50WQ20-60-11 | 20 | 60 | 11 | 50 | 2900 | |
17 | 65WQ25-15-2.2 | 25 | 15 | 2.2 | 65 | 2900 | 39 | 65WQ30-50-11 | 30 | 50 | 11 | 65 | 2900 | |
18 | 80WQ40-10-2.2 | 40 | 10 | 2.2 | 80 | 2900 | 40 | 80WQ40-40-11 | 40 | 40 | 11 | 80 | 2900 | |
19 | 50WQ15-30-3 | 15 | 30 | 3 | 50 | 2900 | 41 | 100WQ80-25-11 | 80 | 25 | 11 | 100 | 2900 | |
20 | 65WQ37-13-3 | 37 | 13 | 3 | 65 | 2900 | 42 | 150WQ150-12-11 | 150 | 12 | 11 | 150 | 2900 | |
21 | 80WQ45-12-3 | 45 | 12 | 3 | 45 | 2900 | 43 | 200WQ200-9-11 | 200 | 9 | 11 | 200 | 2900 | |
22 | 100WQ60-9-3 | 60 | 9 | 3 | 60 | 2900 | 44 | 50WQ30-60-15 | 30 | 60 | 15 | 50 | 2900 |
N0. | Model | caudal nominal (m3/hora) |
Cabeza nominal (metro) |
Energía (kW) |
toma de corriente mm) |
Velocidad (rpm) |
No. | Model | caudal nominal (m3/hora) |
Cabeza nominal (metro) |
Energía (kW) |
Toma de corriente (mm) |
Velocidad (rpm) |
|
45 | 65WQ35-55-15 | 35 | 55 | 15 | 65 | 2900 | 85 | 300WQ650-7-22 | 650 | 7 | 22 | 300 | 1450 | |
46 | 80WQ45-52-15 | 45 | 52 | 15 | 80 | 2900 | 86 | 100WQ120-45-30 | 120 | 45 | 30 | 100 | 1450 | |
47 | 100WQ60-45-15 | 60 | 45 | 15 | 100 | 2900 | 87 | 150WQ180-30-30 | 180 | 30 | 30 | 150 | 1450 | |
48 | 150WQ150-20-15 | 150 | 20 | 15 | 150 | 2900 | 88 | 150WQ250-22-30 | 250 | 22 | 30 | 150 | 1450 | |
49 | 200WQ250-11-15 | 250 | 11 | 15 | 200 | 2900 | 89 | 200WQ400-13-30 | 400 | 13 | 30 | 200 | 1450 | |
50 | 50WQ20-80-18.5 | 20 | 80 | 18.5 | 50 | 2900 | 90 | 250WQ600-9-30 | 600 | 9 | 30 | 250 | 1450 | |
51 | 65WQ30-68-18.5 | 30 | 68 | 18.5 | 65 | 2900 | 91 | 300WQ800-7-30 | 800 | 7 | 30 | 300 | 1450 | |
52 | 80WQ60-45-18.5 | 60 | 45 | 18.5 | 80 | 2900 | 92 | 100WQ120-50-37 | 120 | 50 | 37 | 100 | 1450 | |
53 | 100WQ80-40-18.5 | 80 | 40 | 18.5 | 100 | 2900 | 93 | 150WQ200-30-37 | 200 | 30 | 37 | 150 | 1450 | |
54 | 150WQ100-36-18.5 | 100 | 36 | 18.5 | 150 | 2900 | 94 | 200WQ350-25-37 | 350 | 25 | 37 | 200 | 1450 | |
55 | 200WQ180-18-18.5 | 180 | 18 | 18.5 | 200 | 2900 | 95 | 250WQ600-12-37 | 600 | 12 | 37 | 250 | 1450 | |
56 | 50WQ20-90-22 | 20 | 90 | 22 | 50 | 2900 | 96 | 300WQ800-10-37 | 800 | 10 | 37 | 300 | 1450 | |
57 | 65WQ30-75-22 | 30 | 75 | 22 | 65 | 2900 | 97 | 350WQ1000-6-37 | 1000 | 6 | 37 | 350 | 1450 | |
58 | 80WC60-50-22 | 60 | 50 | 22 | 80 | 2900 | 98 | 350WQ1100-6-7 | 1100 | 6 | 37 | 350 | 960 | |
59 | 100WQ80-45-22 | 80 | 45 | 22 | 100 | 2900 | 99 | 400WQ1300-6-37 | 1300 | 6 | 37 | 400 | 980 | |
60 | 150WQ100-40-22 | 100 | 40 | 22 | 150 | 2900 | 100 | 100WQ100-57-45 | 100 | 57 | 45 | 100 | 1450 | |
61 | 200WQ200-20-22 | 200 | 20 | 22 | 200 | 2900 | 101 | 150WQ200-35-45 | 200 | 35 | 45 | 150 | 1450 | |
62 | 100WQ110-10-5.5 | 110 | 10 | 5.5 | 100 | 1450 | 102 | 200WQ300-32-45 | 300 | 32 | 45 | 200 | 1450 | |
63 | 150WQ140-7-5.5 | 140 | 7 | 5.5 | 150 | 1450 | 103 | 200WQ400-25-45 | 400 | 25 | 45 | 200 | 1450 | |
64 | 100WQ100-15-7.5 | 100 | 15 | 7.5 | 100 | 1450 | 104 | 250WQ600-15-45 | 600 | 15 | 45 | 250 | 1450 | |
65 | 150WQ145-9-7.5 | 145 | 9 | 7.5 | 150 | 1450 | 105 | 300WQ800-12-45 | 800 | 12 | 45 | 300 | 1450 | |
66 | 100WQ100-25-11 | 100 | 25 | 1 | 100 | 1450 | 106 | 350WQ1200-8-45 | 1200 | 8 | 45 | 350 | 1450 | |
67 | 150WQ130-15-11 | 130 | 15 | 11 | 150 | 1450 | 107 | 350WQ1300-8-45 | 1300 | 8 | 45 | 350 | 980 | |
68 | 200WQ300-7-11 | 300 | 7 | 11 | 200 | 1450 | 108 | 400WQ1700-6-45 | 1700 | 6 | 45 | 400 | 980 | |
69 | 250WQ400-5-11 | 400 | 5 | 11 | 250 | 1450 | 109 | 100WQ100-65-55 | 100 | 65 | 55 | 100 | 1450 | |
70 | 100WQ100-30-15 | 100 | 30 | 15 | 100 | 1450 | 110 | 150WQ200-50-55 | 200 | 50 | 55 | 150 | 1450 | |
71 | 150WQ180-15-15 | 1B0 | 15 | 15 | 150 | 1450 | 111 | 200WQ400-30-55 | 400 | 30 | 55 | 200 | 1450 | |
72 | 200WQ220-12-15 | 220 | 12 | 15 | 200 | 1450 | 112 | 200WQ300-40-55 | 300 | 40 | 55 | 200 | 1450 | |
73 | 250WQ500-5-15 | 500 | 5 | 15 | 250 | 1450 | 113 | 250WQ600-20-55 | 600 | 20 | 55 | 250 | 1450 | |
74 | 100WQ100-35-18.5 | 100 | 35 | 18.5 | 100 | 1450 | 114 | 300WQ800-15-55 | 800 | 15 | 55 | 300 | 1450 | |
75 | 150WQ180-20-18.5 | 180 | 20 | 18.5 | 150 | 1450 | 115 | 350WQ1000-10-55 | 1000 | 10 | 55 | 350 | 1450 | |
76 | 200WQ250-15-18.5 | 250 | 15 | 18.5 | 200 | 1450 | 116 | 350WQ1100-10-55 | 1100 | 10 | 55 | 350 | 980 | |
75 | 250WQ400-7-18.5 | 400 | 7 | 18.5 | 250 | 1450 | 117 | 400WQ1500-8-55 | 1500 | 8 | 55 | 400 | 980 | |
78 | 300WQ650-5-18.5 | 650 | 5 | 18.5 | 300 | 1450 | 118 | 500WQ2200-5-55 | 2200 | 5 | 55 | 500 | 980 | |
79 | 100WQ100-40-22 | 100 | 40 | 22 | 100 | 1450 | 119 | 100WQ120-75-75 | 120 | 75 | 75 | 100 | 1450 | |
80 | 150WQ200-22-22 | 200 | 22 | 22 | 150 | 1450 | 120 | 150WQ200-57-75 | 200 | 57 | 75 | 150 | 1450 | |
81 | 150WQ180-25- 22 | 180 | 25 | 22 | 150 | 1450 | 121 | 200WQ350-45-75 | 350 | 45 | 75 | 200 | 1450 | |
82 | 200WQ300-15-22 | 300 | 15 | 22 | 200 | 1450 | 122 | 250WQ600-25-75 | 600 | 25 | 75 | 250 | 1450 | |
83 | 200WQ400-10-22 | 400 | 10 | 22 | 200 | 1450 | 123 | 300WQ800-20-75 | 800 | 20 | 75 | 300 | 1450 | |
84 | 250WQ500-7-22 | 500 | 7 | 22 | 250 | 1450 | 124 | 350WQ1000-15-75 | 1000 | 15 | 75 | 350 | 1450 |
N0. | Model | caudal nominal (m3/hora) |
Cabeza nominal (metro) |
Energía (kW) |
toma de corriente (mm) |
Velocidad (rpm) |
No. | Model | caudal nominal (m3/hora) |
Cabeza nominal (metro) |
Energía (kW) |
Toma de corriente (mm) |
Velocidad (rpm) |
|
125 | 350WQ1500-12-75 | 1500 | 12 | 75 | 350 | 980 | 165 | 500WQ2600-16-160 | 2600 | 16 | 160 | 500 | 980 | |
126 | 400WQ1700-10-75 | 1700 | 10 | 75 | 400 | 980 | 166 | 500WQ3000-14-160 | 3000 | 14 | 160 | 500 | 740 | |
127 | 500WQ2000-8-75 | 2000 | 8 | 75 | 500 | 980 | 167 | 600WQ3700-10-160 | 3700 | 10 | 160 | 600 | 980 | |
128 | 100WQ120-85-90 | 120 | 85 | 90 | 100 | 1450 | 168 | 800WQ4000-10-160 | 4000 | 10 | 160 | 600 | 740 | |
129 | 150WQ200-65-90 | 200 | 65 | 90 | 150 | 1450 | 169 | 150WQ200-10-15 | 200 | 110 | 185 | 150 | 1450 | |
130 | 200WQ300-55-90 | 300 | 55 | 90 | 200 | 1450 | 170 | 200WQ400-90-185 | 400 | 90 | 185 | 200 | 1450 | |
131 | 250WQ600-30-90 | 600 | 30 | 90 | 250 | 1450 | 171 | 250WQ600-70-185 | 600 | 70 | 185 | 250 | 1450 | |
132 | 300WQ800-25-90 | 800 | 25 | 90 | 300 | 1450 | 172 | 300WQ900-40-185 | 900 | 40 | 185 | 300 | 1450 | |
133 | 350WQ1000-18-90 | 1000 | 18 | 9 | 350 | 1450 | 173 | 350WQ1100-38-185 | 1100 | 38 | 185 | 350 | 1450 | |
134 | 350WQ1200-18-90 | 1200 | 18 | 90 | 350 | 980 | 174 | 400WQ1600-25-185 | 1600 | 25 | 185 | 400 | 1450 | |
135 | 400WQ1500-15-90 | 1500 | 15 | 90 | 400 | 980 | 175 | 400WQ2000-20-185 | 2000 | 20 | 185 | 400 | 980 | |
136 | 500WQ2000-10-90 | 2000 | 10 | 90 | 500 | 980 | 176 | 500WQ2200-18-185 | 2200 | 16 | 185 | 500 | 1450 | |
137 | 100WQ100-100-11 | 100 | 100 | 110 | 100 | 1450 | 177 | 500WQ3000-15-185 | 3000 | 15 | 185 | 500 | 980 | |
138 | 150WQ180-80-110 | 180 | 80 | 110 | 150 | 1450 | 178 | 500WQ3200-15-185 | 3200 | 15 | 185 | 500 | 740 | |
139 | 200WQ300-65-110 | 300 | 65 | 110 | 200 | 1450 | 179 | 600WQ3700-12-185 | 3700 | 12 | 185 | 600 | 980 | |
140 | 250WQ600-35-110 | 600 | 35 | 110 | 250 | 1450 | 180 | 600WQ4000-12-185 | 4000 | 12 | 185 | 600 | 740 | |
141 | 300WQ1000-25-110 | 1000 | 25 | 110 | 300 | 1450 | 181 | 250WQ700-75-200 | 700 | 75 | 200 | 250 | 1450 | |
142 | 350WQ1300-20-110 | 1300 | 20 | 110 | 350 | 1450 | 182 | 300WQ1000-45-200 | 1000 | 45 | 200 | 300 | 1450 | |
143 | 350WQ1600-16-110 | 1600 | 16 | 110 | 350 | 980 | 183 | 350WQ1300-35-200 | 1300 | 35 | 200 | 350 | 1450 | |
144 | 400WQ1800-15-110 | 1800 | 15 | 110 | 400 | 980 | 184 | 400WQ1600-30-200 | 1600 | 30 | 200 | 400 | 1450 | |
145 | 500WQ2500-10-110 | 2500 | 10 | 110 | 500 | 980 | 185 | 400WQ2300-22-200 | 2300 | 22 | 200 | 400 | 980 | |
146 | 150WQ200-90-132 | 200 | 90 | 132 | 150 | 1450 | 186 | 500WQ2500-20-200 | 2500 | 20 | 200 | 500 | 1450 | |
147 | 200WQ400-75-132 | 400 | 75 | 132 | 200 | 1450 | 187 | 500WQ3500-15-200 | 3500 | 15 | 200 | 500 | 980 | |
148 | 250WQ600-40-132 | 600 | 40 | 132 | 250 | 1450 | 188 | 600WQ4500-12-200 | 4500 | 12 | 200 | 600 | 980 | |
149 | 300WQ800-36-132 | 800 | 36 | 132 | 300 | 1450 | 189 | 300WQ1100-45-250 | 1100 | 45 | 250 | 300 | 1450 | |
150 | 350W1100-28-132 | 1100 | 28 | 132 | 350 | 1450 | 190 | 350WQ1500-36-250 | 1500 | 36 | 250 | 350 | 1450 | |
151 | 400WQ1700-16-132 | 1700 | 16 | 132 | 400 | 1450 | 191 | 400WQ1800-30-250 | 1800 | 30 | 250 | 400 | 1450 | |
152 | 400WQ2000-15-132 | 2000 | 15 | 132 | 400 | 980 | 192 | 400WQ2200-28-250 | 2200 | 28 | 250 | 400 | 980 | |
153 | 500WQ2800-10-132 | 2800 | 10 | 132 | 500 | 980 | 193 | 500WQ3000-21-250 | 3000 | 21 | 250 | 500 | 980 | |
154 | 500WQ3100-10-132 | 3100 | 10 | 132 | 500 | 740 | 194 | 600WQ4000-18-250 | 4000 | 18 | 250 | 600 | 980 | |
155 | 600WQ3700-8-132 | 3700 | 8 | 132 | 600 | 980 | 195 | 300WQ1000-55-315 | 1000 | 55 | 315 | 300 | 1450 | |
156 | 600WQ4000-8-132 | 4000 | 8 | 132 | 600 | 740 | 196 | 350WQ1500-45-315 | 1500 | 45 | 315 | 350 | 1450 | |
157 | 150WQ220-10-160 | 220 | 100 | 160 | 150 | 1450 | 187 | 400WQ2000-36-315 | 2000 | 36 | 315 | 400 | 1450 | |
158 | 200WQ400-85-160 | 400 | 85 | 160 | 200 | 1450 | 198 | 500WQ3500-25-315 | 3500 | 25 | 315 | 500 | 980 | |
159 | 250WQ600-60-160 | 600 | 60 | 160 | 250 | 1450 | 199 | 600WQ4500-20-315 | 4500 | 20 | 315 | 600 | 980 | |
160 | 300WQ800-40-160 | 800 | 40 | 160 | 300 | 1450 | 200 | 500WQ3000-35-400 | 3000 | 35 | 400 | 500 | 980 | |
161 | 350WQ1000-35-160 | 1000 | 35 | 160 | 350 | 1450 | 201 | 600WQ5000-22-400 | 5000 | 22 | 400 | 600 | 980 | |
162 | 400WQ1600-22-160 | 1600 | 22 | 160 | 400 | 1450 | 202 | 500WQ4000-32-550 | 4000 | 32 | 550 | 500 | 980 | |
163 | 400WQ2000-18-160 | 2000 | 18 | 160 | 400 | 980 | 203 | 600WQ5500-25-550 | 5500 | 25 | 550 | 600 | 980 | |
164 | 500WQ2300-16-160 | 2300 | 16 | 160 | 500 | 1450 |
Si está interesado en nuestros Productos o tiene alguna pregunta, por favor consúltenos.