No. | Modelo | caudal nominal | Cabeza nominal | Energía | toma de corriente | Voltaje | Velocidad |
1 | 50WQX6-25-1.1 | 6 | 25 | 1.1 | 50 | 380 | 2900 |
2 | 50WQX8-28-1.5 | 8 | 28 | 1.5 | 50 | 380 | 2900 |
3 | 50WQX10-34-2.2 | 10 | 34 | 2.2 | 50 | 380 | 2900 |
4 | 50WQX10-44-3 | 10 | 44 | 3 | 50 | 380 | 2900 |
5 | 50WQX15-45-4 | 15 | 45 | 4 | 50 | 380 | 2900 |
6 | 50WQX15-55-5.5 | 15 | 55 | 5.5 | 50 | 380 | 2900 |
Si está interesado en nuestros Productos o tiene alguna pregunta, por favor consúltenos.