Cabezal de bomba: | ss304 |
Cuerpo de bomba: | ss304 |
impulsor: | ss304 |
Llevando: | marca NSK |
Cable: | 3m |
Motor: | magnético permanente síncrono |
No | Modelo | Flujo máx. (m2/hora) | Cabeza máxima (metro) | Bomba | Diámetro de la bomba ( pulgada ) | Diámetro de salida ( pulgada ) | Paneles solares | ||
Voltaje (V) | Energía (W) | Rango COV (V) | Potencia (W) | ||||||
1 | 4YYD4-50-48-550 | 4 | 50 | DC48 | 550 | 4 | 1.25 | 50-100V | 800 |
2 | 4YYD5 5-36-48-550 | 5.5 | 36 | DC48 | 550 | 4 | 1.25 | 50-100V | 800 |
3 | 4YYD7-30-48-550 | 7 | 30 | DC48 | 550 | 4 | 1.25 | 50-100V | 800 |
4 | 4YYD10-21-48- 550 | 10 | 21 | DC48 | 550 | 4 | 1.5 | 50-100V | 800 |
5 | 4YYD4. -80-48-750 | 4 | 80 | DC48 | 750 | 4 | 1.25 | 50-100V | 1000 |
6 | 4YYD5.5-54 48-750 | 5.5 | 54 | DC48 | 750 | 4 | 1.25 | 50-100V | 1000 |
7 | 4YYD7-40-48-750 | 7 | 40 | DC48 | 750 | 4 | 1.25 | 50-100V | 1000 |
8 | 4YYD10-32-48-750 | 10 | 32 | DC48 | 750 | 4 | 1.5 | 50-100V | 1000 |
9 | 4YYD3 .8-96-72-1100 | 3.8 | 96 | DC72 | 1100 | 4 | 1.25 | 75-150V | 1000 |
10 | 4YYD5. 5-72-72-1100 | 5.5 | 72 | DC72 | 1100 | 4 | 1.25 | 75-150V | 1000 |
11 | 4YYD7-60-72-1100 | 7 | 60 | DC72 | 1100 | 4 | 1.25 | 75-150V | 1500 |
12 | 4YYD10-43-72-1100 | 10 | 43 | DC72 | 1100 | 4 | 1.5 | 75-150V | 1500 |
13 | 4YYD18-22-72-1100 | 18 | 22 | DC72 | 1100 | 4 | 2 | 75-150V | 1500 |
14 | 6YYD34-15-72-1100 | 34 | 15 | DC72 | 1300 | 6 | 3 | 75-150V | 1500 |
15 | 4YYD4- 140-96-1300 | 4 | 140 | DC96 | 1300 | 4 | 1.25 | 100-200V | 1500 |
16 | 4YYD5 5 120-96 1300 | 5.5 | 120 | DC96 | 1300 | 4 | 1.25 | 100-200V | 1500 |
17 | 4YYD7-95-96-1300 | 7 | 95 | DC96 | 1300 | 4 | 1.25 | 100-200V | 1720 |
18 | 4YYD10-60-96-1300 | 10 | 60 | DC96 | 1300 | 4 | 1.5 | 100-200V | 1720 |
19 | 4YYD18-33- 96-1300 | 18 | 33 | DC96 | 1300 | 4 | 2 | 100-200V | 1720 |
20 | 6YYD38- 1896-1300 | 38 | 18 | DC96 | 1500 | 6 | 3 | 100-200V | 1720 |
21 | 4YYD3.7-154-96-1500 | 3.7 | 154 | DC96 | 1500 | 4 | 1.25 | 100-200V | 1720 |
22 | 4YYD5.5- 132-96 1500 | 5.5 | 132 | DC96 | 1500 | 4 | 1.25 | 100-200V | 1720 |
23 | 4YYD7.7-105-961500 | 7.7 | 105 | DC96 | 1500 | 4 | 1.25 | 100-200V | 2250 |
24 | 4YYD11-66-96- 1500 | 11 | 66 | DC96 | 1500 | 4 | 1.5 | 100-200V | 2250 |
25 | 4YYD20-36- 96- 1500 | 20 | 36 | DC96 | 1500 | 4 | 2 | 100-200V | 2250 |
26 | 6YYD42-20-96-1500 | 42 | 20 | DC96 | 1500 | 6 | 3 | 100-200V | 2250 |
Si está interesado en nuestros Productos o tiene alguna pregunta, por favor consúltenos.